12/07 08:00
Puebla Puebla
-
Atlas Atlas
12/07 10:00
FC Juarez FC Juarez
-
Club America Club America
12/07 10:00
Club Tijuana Club Tijuana
-
Queretaro FC Queretaro FC
13/07 08:00
Santos Laguna Santos Laguna
-
Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M.
13/07 08:00
Toluca Toluca
-
Necaxa Necaxa
13/07 10:00
Cruz Azul Cruz Azul
-
Mazatlan FC Mazatlan FC
14/07 06:00
Pachuca Pachuca
-
Monterrey Monterrey
13/07 06:30
Inter Miami CF Inter Miami CF
-
Nashville Nashville
13/07 06:30
Philadelphia Union Philadelphia Union
-
New York Red Bulls New York Red Bulls
13/07 06:30
Orlando City Orlando City
-
Montreal Impact Montreal Impact
13/07 06:30
FC Cincinnati FC Cincinnati
-
Columbus Crew Columbus Crew
13/07 06:30
Charlotte FC Charlotte FC
-
New York City FC New York City FC
13/07 06:30
Toronto FC Toronto FC
-
Atlanta United Atlanta United
13/07 07:30
Chicago Fire Chicago Fire
-
San Diego FC San Diego FC
13/07 07:30
Minnesota United FC Minnesota United FC
-
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
13/07 07:30
Austin FC Austin FC
-
New England Revolution New England Revolution
13/07 07:30
Sporting Kansas City Sporting Kansas City
-
Seattle Sounders Seattle Sounders
13/07 08:30
Colorado Rapids Colorado Rapids
-
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
13/07 08:30
Real Salt Lake Real Salt Lake
-
Houston Dynamo Houston Dynamo
13/07 09:30
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
-
DC United DC United
13/07 09:30
Los Angeles FC Los Angeles FC
-
FC Dallas FC Dallas
14/07 06:00
St. Louis City SC St. Louis City SC
-
Portland Timbers Portland Timbers
12/07 17:00
Ulsan HD FC Ulsan HD FC
-
Daegu Football Club Daegu Football Club
14/07 02:00
Chelsea Chelsea
-
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Auckland FC Auckland FC 26 15 8 3 49 27 22 53
2 Melbourne City Melbourne City 26 14 6 6 41 25 16 48
3 Western United FC Western United FC 26 14 5 7 55 37 18 47
4 Western Sydney Western Sydney 26 13 7 6 58 40 18 46
5 Melbourne Victory Melbourne Victory 26 12 7 7 44 36 8 43
6 Adelaide United Adelaide United 26 10 8 8 53 55 -2 38
7 Sydney FC Sydney FC 26 10 7 9 53 46 7 37
8 FC Macarthur FC Macarthur 26 9 6 11 50 45 5 33
9 Newcastle Jets Newcastle Jets 26 8 6 12 43 44 -1 30
10 Central Coast Mariners Central Coast Mariners 26 5 11 10 29 51 -22 26
11 Wellington Phoenix Wellington Phoenix 26 6 6 14 27 43 -16 24
12 Brisbane Roar Brisbane Roar 26 5 6 15 32 51 -19 21
13 Perth Glory Perth Glory 26 4 5 17 22 56 -34 17
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Beijing Guoan FC Beijing Guoan FC 16 11 5 0 37 15 22 38
2 Shanghai Shenhua FC Shanghai Shenhua FC 16 12 2 2 36 16 20 38
3 Chengdu Rongcheng FC Chengdu Rongcheng FC 16 10 4 2 32 13 19 34
4 Shanghai Port FC Shanghai Port FC 16 10 4 2 36 20 16 34
5 Shandong Taishan FC Shandong Taishan FC 16 7 4 5 33 27 6 25
6 Tianjin Jinmen Tiger FC Tianjin Jinmen Tiger FC 16 7 4 5 23 24 -1 25
7 Yunnan Yukun Yunnan Yukun 16 6 4 6 22 24 -2 22
8 Qingdao West Coast FC Qingdao West Coast FC 16 5 6 5 21 24 -3 21
9 Dalian Yingbo FC Dalian Yingbo FC 16 5 5 6 15 24 -9 20
10 Zhejiang Professional FC Zhejiang Professional FC 16 5 5 6 29 25 4 20
11 Wuhan Three Towns FC Wuhan Three Towns FC 16 5 4 7 22 30 -8 19
12 Henan FC Henan FC 16 4 3 9 24 29 -5 15
13 Shenzhen Peng City FC Shenzhen Peng City FC 16 4 2 10 17 35 -18 14
14 Meizhou Hakka FC Meizhou Hakka FC 16 3 3 10 21 35 -14 12
15 Qingdao Hainiu FC Qingdao Hainiu FC 16 1 5 10 13 25 -12 8
16 Changchun Yatai FC Changchun Yatai FC 16 2 2 12 14 29 -15 8
League - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Cincinnati FC Cincinnati 21 13 3 5 33 27 6 42
2 Nashville Nashville 21 12 5 4 37 23 14 41
3 Philadelphia Union Philadelphia Union 21 12 4 5 35 21 14 40
4 Columbus Crew Columbus Crew 21 10 8 3 34 27 7 38
5 Inter Miami CF Inter Miami CF 18 10 5 3 42 29 13 35
6 Orlando City Orlando City 21 9 7 5 39 28 11 34
7 New York City FC New York City FC 20 9 4 7 27 22 5 31
8 New York Red Bulls New York Red Bulls 21 8 6 7 33 25 8 30
9 Chicago Fire Chicago Fire 20 8 4 8 39 36 3 28
10 Charlotte FC Charlotte FC 21 8 2 11 34 36 -2 26
11 New England Revolution New England Revolution 20 6 6 8 26 25 1 24
12 DC United DC United 21 4 7 10 17 39 -22 19
13 Atlanta United Atlanta United 20 4 6 10 22 37 -15 18
14 Toronto FC Toronto FC 20 4 5 11 23 28 -5 17
15 Montreal Impact Montreal Impact 21 3 5 13 18 40 -22 14
League - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 San Diego FC San Diego FC 21 12 3 6 44 29 15 39
2 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 20 11 5 4 35 22 13 38
3 Minnesota United FC Minnesota United FC 21 10 7 4 35 24 11 37
4 Portland Timbers Portland Timbers 20 9 6 5 30 28 2 33
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 20 8 6 6 28 26 2 30
6 Los Angeles FC Los Angeles FC 18 8 5 5 33 24 9 29
7 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 21 7 7 7 41 33 8 28
8 Houston Dynamo Houston Dynamo 21 7 5 9 29 34 -5 26
9 Austin FC Austin FC 20 7 5 8 15 23 -8 26
10 Colorado Rapids Colorado Rapids 22 7 5 10 24 33 -9 26
11 Sporting Kansas City Sporting Kansas City 21 6 5 10 33 38 -5 23
12 Real Salt Lake Real Salt Lake 20 6 4 10 22 28 -6 22
13 FC Dallas FC Dallas 20 5 6 9 27 37 -10 21
14 St. Louis City SC St. Louis City SC 21 3 6 12 21 34 -13 15
15 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 21 2 6 13 22 42 -20 12
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Birmingham City Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Blackburn Rovers Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Charlton Athletic Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Derby County Derby County 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hull City Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Coventry City Coventry City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leicester City Leicester City 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Wrexham Wrexham 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Middlesbrough Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Millwall Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Southampton Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oxford United Oxford United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Norwich City Norwich City 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Queens Park Rangers Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Portsmouth Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Preston North End Preston North End 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Stoke City Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Swansea City Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Watford Watford 0 0 0 0 0 0 0 0
21 West Bromwich Albion West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sheffield United Sheffield United 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ipswich Town Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 23 12 8 3 31 20 11 44
2 Vissel Kobe Vissel Kobe 23 13 4 6 32 21 11 43
3 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 23 12 5 6 38 27 11 41
4 Kashima Antlers Kashima Antlers 23 13 2 8 33 22 11 41
5 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 23 12 3 8 27 18 9 39
6 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 23 10 8 5 37 24 13 38
7 Machida Zelvia Machida Zelvia 23 11 4 8 33 25 8 37
8 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 21 9 7 5 26 20 6 34
9 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 23 9 6 8 34 30 4 33
10 Gamba Osaka Gamba Osaka 23 9 4 10 27 30 -3 31
11 Fagiano Okayama Fagiano Okayama 23 8 6 9 19 20 -1 30
12 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 22 8 6 8 19 21 -2 30
13 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 23 7 7 9 28 30 -2 28
14 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 23 7 7 9 15 23 -8 28
15 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 23 7 6 10 27 32 -5 27
16 FC Tokyo FC Tokyo 23 7 5 11 24 32 -8 26
17 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 22 6 5 11 16 30 -14 23
18 Yokohama FC Yokohama FC 23 5 4 14 14 28 -14 19
19 Albirex Niigata Albirex Niigata 23 4 7 12 24 39 -15 19
20 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 23 4 6 13 20 32 -12 18
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 21 13 6 2 36 16 20 45
2 Daejeon Citizen Daejeon Citizen 21 9 8 4 28 24 4 35
3 Gimcheon Sangmu Football Club Gimcheon Sangmu Football Club 21 9 5 7 27 20 7 32
4 Pohang Steelers Pohang Steelers 21 9 5 7 26 26 0 32
5 Gwangju Football Club Gwangju Football Club 21 8 7 6 22 23 -1 31
6 Football Club Seoul Football Club Seoul 21 7 9 5 23 20 3 30
7 Ulsan HD FC Ulsan HD FC 19 8 5 6 23 19 4 29
8 Gangwon Football Club Gangwon Football Club 21 8 4 9 20 24 -4 28
9 FC Anyang FC Anyang 21 7 3 11 24 28 -4 24
10 Jeju SK FC Jeju SK FC 21 6 5 10 21 27 -6 23
11 Suwon Football Club Suwon Football Club 20 3 7 10 19 27 -8 16
12 Daegu Football Club Daegu Football Club 20 3 4 13 20 35 -15 13
Group stage - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Palmeiras Palmeiras 3 1 2 0 4 2 2 5
2 Inter Miami CF Inter Miami CF 3 1 2 0 4 3 1 5
3 FC Porto FC Porto 3 0 2 1 5 6 -1 2
4 Al Ahly FC Al Ahly FC 3 0 2 1 4 6 -2 2
Group stage - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 3 2 0 1 6 1 5 6
2 Botafogo RJ Botafogo RJ 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 3 2 0 1 4 5 -1 6
4 Seattle Sounders Seattle Sounders 3 0 0 3 2 7 -5 0
Group stage - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Benfica Benfica 3 2 1 0 9 2 7 7
2 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 3 2 0 1 12 2 10 6
3 Boca Juniors Boca Juniors 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 Auckland City Auckland City 3 0 1 2 1 17 -16 1
Group stage - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 CR Flamengo CR Flamengo 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Chelsea Chelsea 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Esperance Sportive de Tunis Esperance Sportive de Tunis 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 Los Angeles FC Los Angeles FC 3 0 1 2 1 4 -3 1
Group stage - Bảng E
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Inter Milan Inter Milan 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Monterrey Monterrey 3 1 2 0 5 1 4 5
3 River Plate River Plate 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 3 0 0 3 2 9 -7 0
Group stage - Bảng F
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3 2 1 0 5 3 2 7
2 Fluminense RJ Fluminense RJ 3 1 2 0 4 2 2 5
3 Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Ulsan HD FC Ulsan HD FC 3 0 0 3 2 6 -4 0
Group stage - Bảng G
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Manchester City Manchester City 3 3 0 0 13 2 11 9
2 Juventus Juventus 3 2 0 1 11 6 5 6
3 Al Ain FC Al Ain FC 3 1 0 2 2 12 -10 3
4 Wydad Casablanca Wydad Casablanca 3 0 0 3 2 8 -6 0
Group stage - Bảng H
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Real Madrid Real Madrid 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Al Hilal Al Hilal 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Pachuca Pachuca 3 0 0 3 2 7 -5 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Manchester City Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chelsea Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Newcastle United Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nottingham Forest Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bournemouth AFC Bournemouth AFC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Brentford Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fulham Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Crystal Palace Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Everton Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
14 West Ham United West Ham United 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Manchester United Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Leeds United Leeds United 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Burnley Burnley 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sunderland Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Barcelona FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Real Madrid Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Athletic Club Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Villarreal CF Villarreal CF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Real Betis Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RC Celta RC Celta 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CA Osasuna CA Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RCD Mallorca RCD Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Valencia CF Valencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Getafe Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
14 RCD Espanyol de Barcelona RCD Espanyol de Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Deportivo Alavés Deportivo Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Girona FC Girona FC 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sevilla FC Sevilla FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Levante Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Elche Elche 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Real Oviedo Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Fiorentina Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bologna Bologna 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Udinese Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AC Milan AC Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lecce Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cagliari Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Juventus Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Inter Milan Inter Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Genoa Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AS Roma AS Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Parma Parma 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Atalanta Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Lazio Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Napoli Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hellas Verona Hellas Verona 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Torino Torino 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Como Como 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cremonese Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Pisa Pisa 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Sassuolo Sassuolo 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 FC Bayern Munich FC Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SC Freiburg SC Freiburg 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RB Leipzig RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0
9 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FC Augsburg FC Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FC St. Pauli FC St. Pauli 0 0 0 0 0 0 0 0
15 TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FC Köln FC Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hamburger SV Hamburger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Nam Dinh FC Nam Dinh FC 26 17 6 3 51 18 33 57
2 TT Hanoi TT Hanoi 26 14 7 5 46 25 21 49
3 Cong An Ha Noi FC Cong An Ha Noi FC 26 12 9 5 45 23 22 45
4 Viettel FC Viettel FC 26 12 8 6 43 29 14 44
5 Hong Linh Ha Tinh Hong Linh Ha Tinh 26 7 15 4 24 20 4 36
6 XM Hai Phong FC XM Hai Phong FC 26 9 8 9 29 27 2 35
7 Becamex Binh Duong Becamex Binh Duong 26 9 5 12 31 40 -9 32
8 CLB Thanh Hoa CLB Thanh Hoa 26 7 10 9 32 33 -1 31
9 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 26 7 8 11 34 41 -7 29
10 Ho Chi Minh City FC Ho Chi Minh City FC 26 6 10 10 19 36 -17 28
11 Quang Nam Quang Nam 26 5 11 10 27 36 -9 26
12 Song Lam Nghe An Song Lam Nghe An 26 5 11 10 22 36 -14 26
13 SHB Da Nang SHB Da Nang 26 5 10 11 24 42 -18 25
14 CLB Binh DInh CLB Binh DInh 26 5 6 15 22 43 -21 21
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Marseille Marseille 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AS Monaco AS Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0
4 OGC Nice OGC Nice 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LOSC Lille LOSC Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lyon Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RC Strasbourg Alsace RC Strasbourg Alsace 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RC Lens RC Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Toulouse FC Toulouse FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AJ Auxerre AJ Auxerre 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stade Rennais FC Stade Rennais FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 FC Nantes FC Nantes 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Angers SCO Angers SCO 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Havre Athletic Club Havre Athletic Club 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Lorient Lorient 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Paris FC Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Metz Metz 0 0 0 0 0 0 0 0
League A - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Portugal Portugal 6 4 2 0 13 5 8 14
2 Croatia Croatia 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Scotland Scotland 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Poland Poland 6 1 1 4 9 16 -7 4
League A - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 France France 6 4 1 1 12 6 6 13
2 Italy Italy 6 4 1 1 13 8 5 13
3 Belgium Belgium 6 1 1 4 6 9 -3 4
4 Israel Israel 6 1 1 4 5 13 -8 4
League A - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Germany Germany 6 4 2 0 18 4 14 14
2 Netherlands Netherlands 6 2 3 1 13 7 6 9
3 Hungary Hungary 6 1 3 2 4 11 -7 6
4 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 6 0 2 4 4 17 -13 2
League A - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Spain Spain 6 5 1 0 13 4 9 16
2 Denmark Denmark 6 2 2 2 7 5 2 8
3 Serbia Serbia 6 1 3 2 3 6 -3 6
4 Switzerland Switzerland 6 0 2 4 6 14 -8 2
League B - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Czech Czech 6 3 2 1 9 8 1 11
2 Ukraine Ukraine 6 2 2 2 8 8 0 8
3 Georgia Georgia 6 2 1 3 7 6 1 7
4 Albania Albania 6 2 1 3 4 6 -2 7
League B - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 England England 6 5 0 1 16 3 13 15
2 Greece Greece 6 5 0 1 11 4 7 15
3 Ireland Ireland 6 2 0 4 3 12 -9 6
4 Finland Finland 6 0 0 6 2 13 -11 0
League B - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Norway Norway 6 4 1 1 15 7 8 13
2 Austria Austria 6 3 2 1 14 5 9 11
3 Slovenia Slovenia 6 2 2 2 7 9 -2 8
4 Kazakhstan Kazakhstan 6 0 1 5 0 15 -15 1
League B - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Wales Wales 6 3 3 0 9 4 5 12
2 Turkey Turkey 6 3 2 1 9 6 3 11
3 Iceland Iceland 6 2 1 3 10 13 -3 7
4 Montenegro Montenegro 6 1 0 5 4 9 -5 3
League C - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Sweden Sweden 6 5 1 0 19 4 15 16
2 Slovakia Slovakia 6 4 1 1 10 5 5 13
3 Estonia Estonia 6 1 1 4 3 9 -6 4
4 Azerbaijan Azerbaijan 6 0 1 5 3 17 -14 1
League C - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Romania Romania 6 6 0 0 18 3 15 18
2 Kosovo Kosovo 6 4 0 2 10 7 3 12
3 Cyprus Cyprus 6 2 0 4 4 15 -11 6
4 Lithuania Lithuania 6 0 0 6 4 11 -7 0
League C - Bảng C
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Northern Ireland Northern Ireland 6 3 2 1 11 3 8 11
2 Bulgaria Bulgaria 6 2 3 1 3 6 -3 9
3 Belarus Belarus 6 1 4 1 3 4 -1 7
4 Luxembourg Luxembourg 6 0 3 3 3 7 -4 3
League C - Bảng D
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 North Macedonia North Macedonia 6 5 1 0 10 1 9 16
2 Armenia Armenia 6 2 1 3 8 9 -1 7
3 Faroe Islands Faroe Islands 6 1 3 2 5 6 -1 6
4 Latvia Latvia 6 1 1 4 4 11 -7 4
League D - Bảng A
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 San Marino San Marino 4 2 1 1 5 3 2 7
2 Gibraltar Gibraltar 4 1 3 0 4 3 1 6
3 Liechtenstein Liechtenstein 4 0 2 2 3 6 -3 2
League D - Bảng B
TT Đội Trận Thắng Hoà Thua BT SBT HS Điểm
1 Moldova Moldova 4 3 0 1 5 1 4 9
2 Malta Malta 4 2 1 1 2 2 0 7
3 Andorra Andorra 4 0 1 3 0 4 -4 1